Selamat datang di situs web kami!

Roller Selip Seri W11

Deskripsi Singkat:

MESIN PENGGULING DAN PEMBENGKOKAN TIGA ROL MEKANIK DARI HOTON MACHINERY Struktur mesin ini berpola tiga rol simetris, rol di dua posisi simetris tengah di bawah rol bergerak vertikal melalui ulir sekrup dan induk sutra, dua rol bawah berputar melalui output reduktor roda gigi dan roda gigi rol bawah saling terkait, untuk memberikan torsi pada lembaran yang digulung. Kelemahan mesin ini adalah pembengkokan pelat ujung memerlukan penggunaan perangkat lain. PARAMETER G...


Detail Produk

Label Produk

MESIN PENGGULING DAN PEMBENGKOKAN TIGA ROL MEKANIK TIPE MEKANIK DARI HOTON MACHINERY

 

Struktur mesin ini berpola tiga rol simetris, dengan dua rol di tengah simetris.
Posisi di bawah rol bergerak vertikal melalui ulir sekrup dan induk sutra, kedua bagian bawah
Roller berputar melalui output reduktor gigi dan roller bawah. Gigi saling terkait, untuk memberikan torsi.
Lembaran gulungan. Kelemahan mesin ini adalah pembengkokan pelat ujung memerlukan penggunaan perangkat lain.

PARAMETER BARANG

Model Ketebalan maksimum Lebar maksimum Pembengkokan
kecepatan
Benda kerja
Diameter Min.
Roller atas
Dia
Diameter rol bawah. Roller bawah Dis. Motor utama Berat bersih
(Tentang)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5 m/menit 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5 kW 3200 kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5 m/menit 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 2890 kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4 m/menit 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 3200 kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4 m/menit 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5 kW 4500 kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5 m/menit 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 3300 kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4 m/menit 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4 m/menit 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kW 5200 kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4 m/menit 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4 m/menit 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4 m/menit 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4800 kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4 m/menit 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4 m/menit 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 8000 kg
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5 m/menit 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4 m/menit 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5050 kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4 m/menit 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 6500 kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4 m/menit 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4 m/menit 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kW 6450 kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4 m/menit 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4 m/menit 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22 kW 11500 kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4 m/menit 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8400 kg
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4 m/menit 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4 m/menit 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12000 kg

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Kirim pesan Anda kepada kami:

    Kirim pesan Anda kepada kami:

    Obrolan Online WhatsApp!