Istilah Bisnis
| Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Pengiriman Ekspres | ||
|---|---|---|---|
| Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Tunai | ||
| Pelabuhan Terdekat: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Kemampuan Berdagang
| Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 Orang |
|---|---|
| Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Hari |
| Mode Ekspor: | Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri Nomor Lisensi Ekspor: 02437662 Nama Perusahaan Ekspor: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Foto Berlisensi: |
| Pasar Utama | Total Pendapatan (%) |
|---|---|
| Pasar Domestik | 50,00% |
| Eropa Selatan | 15,00% |
| Eropa Timur | 10,00% |
| Asia Timur | 7,00% |
| Asia Tenggara | 5,00% |
| Amerika Selatan | 5,00% |
| Amerika Utara | 5,00% |
| Timur Tengah | 3,00% |


